Таблица соответствий артикулов Loctite - Permatex
26 октября 2018
| Маркировка | |||||||
| text | — прямое соответствие продуктов | ||||||
| text | — продукты аналогичны при некоторых условиях | ||||||
| text | — аналог Permatex подлежит уточнению в зависимости от применения | ||||||
| THREADLOCKERS (фиксаторы резьбовых соединений) | |||||||
| Permatex | Loctite Europe | ||||||
| Описание | Артикул # | Объем | Описание | Артикул # | Объем | ||
| Low Strength (Purple — 222) | 22210 | 10 ml bottle | 222 | 22214 | 10 ml bottle | ||
| 22250 | 50 ml bottle | 222 | 22252 | 50 ml bottle | |||
| 22225 | 250 ml bottle | 222 | 22272 | 250 ml bottle | |||
| Medium Strength (Blue — 242) | 09178 | 1 ml pouch | *** | *** | *** | ||
| 24210 | 10 ml bottle | 242 | 24215 | 10 ml bottle | |||
| 24250 | 50 ml bottle | *** | *** | *** | |||
| 24225 | 250 ml bottle | *** | *** | *** | |||
| Surface Insensitive (Blue — 243) | *** | *** | 243 | 29687 | 5 ml bottle | ||
| 24310 | 10 ml bottle | 243 | 24304 | 10 ml bottle | |||
| 24350 | 50 ml bottle | 243 | 24333 | 50 ml bottle | |||
| 24325 | 250 ml bottle | 243 | 24374 | 250 ml bottle | |||
| Permanent Strength (Red - 262) | 26210 | 10 ml tube | *** | *** | *** | ||
| 26250 | 50 ml bottle | 262 | 26251 | 50 ml bottle | |||
| 26225 | 250 ml bottle | 262 | 26269 | 250 ml bottle | |||
| High Strength (Red — 271) | 09179 | 1 ml pouch | *** | *** | *** | ||
| 27110 | 10 ml bottle | аналог 270 | 27016 | 10 ml bottle | |||
| 27150 | 50 ml bottle | аналог 270 | 27041 | 50 ml bottle | |||
| 27125 | 250 ml bottle | аналог 270 | 27051 | 250 ml bottle | |||
| High Temperature (Red — 272) | 27210 | 10 ml bottle | *** | *** | *** | ||
| 27250 | 50 ml bottle | 272 | 27240 | 50 ml bottle | |||
| 27225 | 250 ml bottle | 272 | 27270 | 250 ml bottle | |||
| Large Diameter (Red — 277) | 27710 | 10 ml bottle | *** | *** | *** | ||
| 27750 | 50 ml bottle | *** | *** | *** | |||
| 27725 | 250 ml bottle | *** | *** | *** | |||
| Penetrating Grade | 29010 | 10 ml bottle | 290 | 29011 | 10 ml bottle | ||
| 29050 | 50 ml bottle | 290 | 29053 | 50 ml bottle | |||
| 29025 | 250 ml bottle | *** | *** | *** | |||
| Surface Prep Activator for Anaerobics | 24163 | 4.5 oz aerosol | 7649 | 20238 | 150 ml | ||
| THREAD SEALANTS (герметики трубных соединений) | |||||||
| Permatex | Loctite Europe | ||||||
| Описание | Артикул # | Объем | Описание | Артикул # | Объем | ||
| High Performance Thread Sealant | *** | *** | |||||
| 56521 | 50 ml tube | *** | *** | *** | |||
| 56525 | 250 ml | *** | *** | *** | |||
| 577 | 18945 | 50 ml bottle | |||||
| крупн. резьбы | 57739 | 50 ml tube | |||||
| до 3 дюймов | 57761 | 250 ml tube | |||||
| Max Temperature Thread Sealant | 56750 | 50 ml tube | *** | *** | *** | ||
| 56725 | 250 ml | *** | *** | *** | |||
| High Temperature Thread Sealant | 59214 | 6 ml tube | *** | *** | *** | ||
| 59235 | 50 ml tube | *** | *** | *** | |||
| 59225 | 250 ml | *** | *** | *** | |||
| 511 | 24006 | 50 ml tube | |||||
| разборный | 16883 | 250 ml tube | |||||
| Pneumatic/Hydraulic Sealant | 54550 | 50 ml bottle | аналог 542 | 16878 | 50 ml bottle | ||
| *** | *** | аналог 542 | 16870 | 250 ml bottle | |||
| Thread Sealant w/Teflon | 80631 (14AR) | 1 oz tube | *** | *** | *** | ||
| 80632 (14H) | 4 oz can | *** | *** | *** | |||
| 80633 (14D) | 16 oz can | *** | *** | *** | |||
| Pipe Joint Compound | 80045 | 16 oz bottle | *** | *** | *** | ||
| RETAINING COMPOUNDS (сборочные компаунды) | |||||||
| Permatex | Loctite Europe | ||||||
| Описание | Артикул # | Объем | Описание | Артикул # | Объем | ||
| Bearing Mount For Close Fits | 60910 | 10 ml bottle | аналог 603 | 16895 | 10 ml bottle | ||
| 60950 | 50 ml bottle | аналог 603 | 16896 | 50 ml bottle | |||
| 60925 | 250 ml bottle | аналог 603 | 16897 | 250 ml bottle | |||
| Max Temperature Bearing Mount | 62050 | 50 ml bottle | 620 | 19299 | 50 ml bottle | ||
| 62025 | 250 ml bottle | 620 | 19300 | 250 ml bottle | |||
| Sleeve Retainer — High Temperature | 64010 | 10 ml bottle | *** | *** | *** | ||
| 64050 | 50 ml bottle | 640 | 64033 | 50 ml bottle | |||
| 64025 | 250 ml bottle | *** | *** | *** | |||
| Bearing Mount For Relaxed Fits | 68050 | 50 ml bottle | аналог 638 | 63814 | 10 ml bottle | ||
| 68025 | 250 ml bottle | аналог 638 | 63830 | 50 ml bottle | |||
| Bearing Mount For Worn Артикулs | 20297 | 6 ml tube | *** | *** | *** | ||
| 66050 | 50 ml tube | 660 | 18956 | 50 ml bottle | |||
| INSTANT GASKET MAKERS (формирователи прокладок) | |||||||
| Permatex | Loctite Europe | ||||||
| Описание | Артикул # | Объем | Описание | Артикул # | Объем | ||
| Right Stuff | 25233 | 4 oz Auto tube | *** | *** | *** | ||
| 25208 | 5 oz Cart | *** | *** | *** | |||
| 25224 | 7 oz auto tube | *** | *** | *** | |||
| аналог Black Tite | 30740 | 200 ml can | |||||
| Right Stuff for Imports | 09144 | 7 oz auto tube | *** | *** | *** | ||
| 34311 | 5 oz Cart | *** | *** | *** | |||
| 34310 | 10.1 oz Cart | *** | *** | *** | |||
| ANAEROBIC GASKETING (анаэробные герметики) | |||||||
| Permatex | Loctite Europe | ||||||
| Описание | Артикул # | Объем | Описание | Артикул # | Объем | ||
| Anaerobic Flange Sealant | 51531 | 50 ml tube | *** | *** | *** | ||
| 51580 | 300 ml cartridge | *** | *** | *** | |||
| Anaerobic Gasket Maker | 51817 | 6 ml tube | 518 | 21625 | 25 ml syringe | ||
| 51813 | 50 ml tube | 18967 | 50 ml syringe | ||||
| 51845 | 300 ml cartridge | 19298 | 300 ml cartr | ||||
| High Temperature Flange Sealant | 51031 | 50 ml tube | 510 | 51034 | 50 ml tube | ||
| *** | *** | 510 | 51072 | 250 ml tube | |||
| 574 | 57436 | 50 ml bottle | |||||
| быстрый | 57466 | 250 ml tube | |||||
| легкий демонт. | |||||||
| SILICONES (силиконовые клеи и герметики) | |||||||
| Permatex | Loctite Europe | ||||||
| Описание | Артикул # | Объем | Описание | Артикул # | Объем | ||
| Black Silicone | 81158 (16BR) | 3 oz Tube | Superflex black | 14411 | 100 ml tube | ||
| 81173 (16C) | 11 oz Cartridge | Superflex black | 14414 | 300 ml cartr | |||
| *** | *** | 5368 black Silicon | 23969 | 300 ml cartr | |||
| White Silicone | *** | *** | Superflex white | 14409 | 100 ml tube | ||
| *** | *** | Superflex white | 14412 | 300 ml cartr | |||
| *** | *** | 5367 white silicon | 23967 | 300 ml cartr | |||
| Clear Silicone | 80050 (66BR) | 3 oz Tube | Superflex clear | 14410 | 100 ml tube | ||
| 80855 (66C) | 11 oz Cartridge | Superflex clear | 14413 | 300 ml cartr | |||
| 81856 (66LA) | 4.5 oz Auto tube | 5366 transp silicon | 23968 | 300 ml cartr | |||
| 81913 | 7.25 auto tube | *** | *** | *** | |||
| 85913 | 7.25 oz PowerBead | *** | *** | *** | |||
| Sensor-Safe Blue RTV | 80022 (6BR) | 3 oz tube | *** | *** | *** | ||
| 80628 (6C) | 11 oz cartridge | *** | *** | *** | |||
| 80023 (6M) | 12 oz boxed | *** | *** | *** | |||
| 81854 (6LA) | 4.5 oz auto tube | *** | *** | *** | |||
| 81860 (6MA) | 7.25 oz auto tube | *** | *** | *** | |||
| 85860 | 7.25 oz PowerBead | *** | *** | *** | |||
| High Temp Red RTV | 81160 (26BR) | 3 oz tube | *** | *** | *** | ||
| 81409 (26C) | 11 oz cartridge | 5399 red silicon | 23970 | 300 ml cartr | |||
| 81855 (26LA) | 4.5 oz auto tube | *** | *** | *** | |||
| 81915 | 7.25 oz tube | *** | *** | *** | |||
| 85915 | 7.25 oz PowerBead | *** | *** | *** | |||
| 81409 (26C) | 11 oz cartridge | *** | *** | *** | |||
| Ultra Blue RTV | 81724 (77BR) | 3.35 oz tube | High temp blue Silicon | 300095 | 80 ml tube | ||
| 81725 (77C) | 13 oz cartridge | 5926 blue silicon-FAG 6 | 18866 | 40 ml tube | |||
| 82519 (77MA) | 8.75 oz auto tube | *** | *** | *** | |||
| 85519 | 9.5 oz PowerBead | *** | *** | *** | |||
| Ultra Black | 82180 (598BR) | 3.35 oz tube | 598 black neutral silicon | 19242 | 95 gr tube | ||
| 24105 (24105) | 13 oz Cartridge | Ultra black 598 | 23854 | 300 ml cartr | |||
| 22072 | 5 oz tube | Ultra black 5900 | 23585 | 300 ml cartr | |||
| 82080 (598MA) | 8.75 oz auto tube | *** | *** | *** | |||
| 85080 | 9.5 oz PowerBead | *** | *** | *** | |||
| Ultra Grey | 82194 | 3.5 oz tube | 5699 grey neutral silicon | 19248 | 99 gr tube | ||
| *** | *** | 5699 grey neutral silicon | 21071 | ||||
| Ultra Copper | 81878 (101BR) | 3 oz tube | 5920 Ultra copper | 19245 | 85 gr tube | ||
| *** | *** | 5920 Ultra copper | 24055 | 300 ml cartr | |||
| Water Pump & Thermo | 22071 | 5 oz tube | *** | *** | *** | ||
| Flowable Silicone | 81730 (65AR) | 1.5 oz tube | *** | *** | *** | ||
| Silicone Stripper/Remover | 80647 | 2 oz tube | *** | *** | *** | ||
| GASKET SEALANTS (уплотнители прокладок) | |||||||
| Permatex | Loctite Europe | ||||||
| Описание | Артикул # | Объем | Описание | Артикул # | Объем | ||
| Indian Head Gasket | 80021 (5J) | 2 oz bottle | *** | *** | *** | ||
| Form-A-Gasket # 1 | 80007 (1AR) | 1.5 oz tube | *** | *** | *** | ||
| 80008 (1BR) | 3 oz tube | 5921 sealant | 18916 | 200 ml tube | |||
| 80003 (1C) | 11 oz tube | *** | *** | *** | |||
| Form-A-Gasket # 2 | 80009 (2A) | 1.5 oz tube boxed | 5922 non-hardening seal | 29807 | 60 ml tube | ||
| 80015 (2AR) | 1.5 oz tube carded | *** | *** | *** | |||
| 80010 (2B) | 3 oz tube boxed | 5922 non-hardening seal | 31209 | 200 ml tube | |||
| 80016 (2BR) | 3 oz tube carded | *** | *** | *** | |||
| 80011 (2C) | 11 oz tube boxed | *** | *** | *** | |||
| Aviation Form-A-Gasket 3 | 80019 (3H) | 4 oz bottle | *** | *** | *** | ||
| 80017 (3D) | 16 oz bottle | 5923 flexible sealant | 29193 | 450 ml can | |||
| Super 300 Form-A-Gasket | 80057 (83H) | 4 oz bottle | not available | *** | *** | ||
| Form-A-Gasket 1372 | 80088 (1372W) | 7 oz tube | 5972 high temperature | 18920 | 200 gr tube | ||
| Copper Spray-A-Gasket | 80696 (101H) | 4 oz aerosol | *** | *** | *** | ||
| 80697 (101MA) | 9 oz aerosol | *** | *** | *** | |||
| High Tack Gasket | 80062 (98H) | 4 oz can | *** | *** | *** | ||
| 80063 (98D) | 16 oz can | *** | *** | *** | |||
| 80064 (99GA) | 4.75 aerosol | *** | *** | *** | |||
| 80065 (99MA) | 9 oz aerosol | *** | *** | *** | |||
| Hylomar Dressing | 81998 | 6 oz aerosol | *** | *** | *** | ||
| Hylomar HPF Dressing | 25249 | 1 oz tube | *** | *** | *** | ||
| Rubber Gasket Dressing | 09198 | 6 oz aerosol | *** | *** | *** | ||
| Gasket Remover | 80646 (4MA) | 16 oz aerosol | 7200 cleaner | 31034 | 400 ml can | ||
| SUPER GLUES (супер-клеи) | |||||||
| Permatex | Loctite Europe | ||||||
| Описание | Артикул # | Объем | Описание | Артикул # | Объем | ||
| Super Glue | 49450 | 1 oz bottle | *** | *** | *** | ||
| 82190 | 2 gram tube | аналог 401 | 7224702 | 3 gr tube | |||
| 30878 | 2 gram 2 pack | *** | *** | *** | |||
| Super Glue (Type II Class 1) | *** | *** | аналог 406 | 40620 | 20 ml bottle | ||
| 49550 | 1 oz bottle | *** | *** | *** | |||
| Super Glue (Type I Class 2) | 49650 | 1 oz bottle | 496 | 49616 | 20 ml bottle | ||
| Super Glue Gel | 82191 | 2 gram tube | 454Gel | 7224703 | 3 gr tube | ||
| 30879 | 2 gram 2 pack | *** | *** | *** | |||
| 45440 | 20 gram tube | 454 Gel | 45420 | 20 ml bottle | |||
| Toughened | *** | *** | 480 | 16613 | 20 ml bottle | ||
| 41040 | 20 gm bottle | *** | *** | *** | |||
| Plastic Bonder | 82565 | 2 gm adh w/ 2.9ml act. | |||||
| Rubber Bonder | 40413 | 1/3 oz Bottle | 406 | 40620 | 20 ml bottle | ||
| O-Ring Splicing Kit | 00112 | Kit | O-Ring kit (406) | 16224 | |||
| EPOXIES (эпоксидные клеи) | |||||||
| Permatex | Loctite Europe | ||||||
| Описание | Артикул # | Объем | Описание | Артикул # | Объем | ||
| Perma Poxy Syringes | |||||||
| 5 Minute General Purpose | 84101 | 0.84 fl. oz syringe | 3430 fast epoxy | 25399 | 24 ml syringe | ||
| 45 Minute General Purpose | 84104 | 0.84 fl. oz syringe | 3423 slow epoxy | 33355 | 50 ml syringe | ||
| 30 Minute Crystal Clear | 84107 | 0.84 fl. oz syringe | |||||
| 4 Minute Multi-Metal | 84109 | 0.84 fl. oz syringe | аналог 3450 metal set | 25739 | 25 ml syringe | ||
| 90 Minute Multi-Metal | 84112 | 0.84 fl. oz syringe | аналог 3425 epoxy slow | 33356 | 50 ml syringe | ||
| 5 Minute Plastic Weld | 84115 | 0.84 fl. oz syringe | аналог 3422 epoxy | 33354 | 50 ml syringe | ||
| Perma Poxy Tubes | |||||||
| 5 Minute General Purpose | 84201 | 2-0.6 oz tubes | *** | *** | *** | ||
| 45 Minute General Purpose | 84204 | 2-0.6 oz tubes | *** | *** | *** | ||
| 4 Minute Multi-Metal | 84209 | 2-1 oz tubes | *** | *** | *** | ||
| 90 Minute Multi-Metal | 84212 | 2-1 oz tubes | *** | *** | *** | ||
| Perma Poxy Sticks | |||||||
| 5 Minute Copper Epoxy | 84301 | 2 oz putty | *** | *** | *** | ||
| 5 Minute Aluminum Epoxy | 84304 | 2 oz putty | *** | *** | *** | ||
| 4 Minute Multi-Metal | 84309 | 2 oz putty | *** | *** | *** | ||
| 5 Min Plastic & Fiberglass | 84315 | 2 oz putty | *** | *** | *** | ||
| Fast Cure Epoxy Cups | 21425 (44581) | 10-4gram cups | *** | *** | *** | ||
| 21426 | 10-1 oz Cups | *** | *** | *** | |||
| SPECIALTY ITEMS | |||||||
| Permatex | Loctite Europe | ||||||
| Описание | Артикул # | Объем | Описание | Артикул # | Объем | ||
| Silicone Stripper | 80647 | 2 oz tube | *** | *** | *** | ||
| Prussian Blue | 80038 | 0.75 oz tube | *** | *** | *** | ||
| O-Ring Splicing Kit | 00112 | 1 boxed kit | *** | *** | *** | ||
| Form-A-Thread | 81668 | 0.44 oz kit | out of programm | 81668 | |||
| Slik-Pak 5-Wheel Grease | 01010 | 60 pack | *** | *** | *** | ||
| 01020 | 350 pack | *** | *** | *** | |||
| Belt Dressing | 80073 | 12 oz can | *** | *** | *** | ||
| Belt Grip | 80327 | 12 oz can | out of programm | 21622 | 300 ml | ||
| Weatherstrip Adhesive — Yellow | 81731 (80) | 5 fl. oz tube | *** | *** | *** | ||
| Weatherstrip Adhesive — Black | 81850 (82) | 5 fl. oz tube | *** | *** | *** | ||
| Cold Galvanizing Compound | 82039 | 15 oz aerosol | *** | *** | *** | ||
| Rust Treatment | 81775 | 8 oz bottle | *** | *** | *** | ||
| 81849 | 10.25 oz aerosol | *** | *** | *** | |||
| 81773 | 16 oz bottle | *** | *** | *** | |||
| 81387 | 1 qt. bottle | аналог Super rost killer | C16716 | 90 ml bottle | |||
| 75448 | 1 gal. bottle | аналог Super rost killer | 14608 | 200 ml bottle | |||
| LUBRICANTS (смазки) | |||||||
| Permatex | Loctite Europe | ||||||
| Описание | Артикул # | Объем | Описание | Артикул # | Объем | ||
| Anti -Seize Lubricant | 09175 | 5 gr. pouch | *** | *** | *** | ||
| 81343 (133AR) | 1 oz carded | *** | *** | *** | |||
| *** | *** | Anti Seiaze 8151 | 15376 | 500 gr can | |||
| 80078 (133K) | 8 oz brush top | Anti Seize 8151 | 15377 | 1 kg can | |||
| 81464 (133MA) | 12 oz aerosol | Anti Seize 8151 | 15378 | 50 ml aerosol | |||
| 80208 (767) | 16 oz brush top | Anti Seize 8151 | 15374 | 150 ml aerosol | |||
| *** | *** | Anti Seize 8151 | 15375 | 300 ml aerosol | |||
| Nickel Anti — Seize | 77124 (771) | 8 oz brush top | *** | *** | *** | ||
| 77164 (771) | 1 lb. brush top | *** | *** | *** | |||
| Copper Anti — Seize | 09126 | 1 oz carded | *** | *** | *** | ||
| 09128 | 8 oz brush top | *** | *** | *** | |||
| 31163 | 16 oz brush top | *** | *** | *** | |||
| *** | *** | Copper Anti Seize 8152 | 26571 | 1 l can | |||
| Ultra-Slick Lubricants | 81946 | 3 oz tube | *** | *** | *** | ||
| 81943 | 11 oz aerosol | *** | *** | *** | |||
| 81944 | 14 oz tube | *** | *** | *** | |||
| 81945 | 16 oz tub | *** | *** | *** | |||
| Ultra-Slick Lubricants | 81946 | 3 oz tube | *** | *** | *** | ||
| 81943 | 11 oz aerosol | *** | *** | *** | |||
| 81944 | 14 oz tube | *** | *** | *** | |||
| 81945 | 16 oz tub | *** | *** | *** | |||
| Ultra-Slick Engine Assy | 81950 | 4 oz Bottle | *** | *** | *** | ||
| White Lithium Grease | 80345 (WL-9) | 1.5 oz tube | *** | *** | *** | ||
| 81981(195GA) | 16 oz aerosol | White Grease | 10714W | 300 ml aerosol | |||
| Silicone Spray | 80070 (116DA) | 16 oz aerosol | Silikonsprey | 14298R | 300 ml aerosol | ||
| *** | *** | Silikonsprey | 31471 | 400 ml aerosol | |||
| Fast Break Penetrant | 80052 (68DA) | 16 oz aerosol | Solvo Rust Penetrant | 10915P | 300 ml aerosol | ||
| 80052 (68DA) | 16 oz aerosol | Rostloeser | 31484 | 400ml aerosol | |||
| Force 109 Spray | 80068 (109DA) | 12 oz aerosol | 5- way Spray 8201 | 26521 | 400 ml aerosol | ||
| MO Universal | 10914N | 400 ml aerosol | |||||
| Chain Lube | 80075 (122GA) | 6 oz aerosol | Chain Lubricant 8101 | 26477 | 400 ml aerosol | ||
| Hydraulic Jack Oil | 80054 (78E) | 1 qt. bottle | *** | *** | *** | ||
| 80055 (78F) | 1 gal. bottle | *** | *** | *** | |||
| CLEANERS (очистители) | |||||||
| Permatex | Loctite Europe | ||||||
| Описание | Артикул # | Объем | Описание | Артикул # | Объем | ||
| Industrial Greased-Lightning | 77032 | 32 fl. oz spray bottle | *** | *** | *** | ||
| 77128 | 1 gal. bottle | *** | *** | *** | |||
| 77005 | 5 gal. pail | *** | *** | *** | |||
| 77155 | 55 gal. drum | *** | *** | *** | |||
| Green Greased-Lightning | 78032 | 32 fl. oz spray bottle | *** | *** | *** | ||
| 78128 | 1 gal. bottle | *** | *** | *** | |||
| 78005 | 5 gal. pail | *** | *** | *** | |||
| 78155 | 55 gal. drum | *** | *** | *** | |||
| Orange Blast | 79032 | 32 fl. oz spray bottle | Glass cleaner | 14741Y | 500 ml aerosol | ||
| 79128 | 1 gal. bottle | *** | *** | *** | |||
| 79005 | 5 gal. pail | *** | *** | *** | |||
| 79155 | 55 gal. drum | *** | *** | *** | |||
| Electrical Contact Cleaner | *** | *** | Contact cleaner 7039 | 26525 | 400 ml aerosol | ||
| 24379 | 16 oz aerosol | ||||||
| Pro-Strength Brake Clean | 82606 | 20 oz aerosol | Brake and Clutch Cleaner | 17102P | 500 ml aerosol | ||
| *** | *** | Brake and Clutch Cleaner | 31440 | 500 ml aerosol | |||
| *** | *** | Cleaner 7063 | 24783 | 400 ml aerosol | |||
| *** | *** | Schnellreiniger | 27610 | 400 ml aerosol | |||
| Non-Chlorinated Brake | 82220 | 20 oz aerosol | Super clean 7061 | 18986 | 400 ml aerosol | ||
| Non-Chlorinated Brake (Ultra Low VOV for So. CA) | 82225 | 20 oz aerosol | Super clean 7061 | 18986 | 400 ml aerosol | ||
| Eliminator II Degreaser | 80043 (48TA) | 20 oz aerosol | Motor Dusche | 10920V | 400 ml aerosol | ||
| Motor Muscle Carb&Choke | 80079 (137DA) | 16 oz aerosol | *** | *** | *** | ||
| Decal & Paint Stripper | 80577 (161DA) | 16 oz aerosol | Teer Entferner | 13565V | 240 g aerosol | ||
| Carb & Артикулs Cleaner | 82578 (46F) | 1 gal can | |||||
| 82580 (46YB) | 3.5 gal can | Brake and Clutch Cleaner | 10031D | 10 l can | |||
| Radiator Cleaner | 80030 (18E) | 1 qt. bottle | *** | *** | *** | ||
| Plastic Cleaner | 80183 (403D) | 16 oz can | *** | *** | *** | ||
| Naval Jelly Rust Remover | 81756 (NJ-1A) | 8 oz bottle | *** | *** | *** | ||
| 82138 | 12 oz spray | *** | *** | *** | |||
| Gasket Remover | 80646 (4MA) | 16 oz aerosol | 7200 cleaner | 31034 | 400 ml can | ||
| Envirosafe (ODC-Free Cleaner) | 20162 | 16 oz pump | *** | *** | *** | ||
| 22355 | 15 oz aerosol | *** | *** | *** | |||
| Quick Orange Glass Cleaner | 82544 | 18.75 oz aerosol | *** | *** | *** | ||
| HAND CLEANERS (пасты для очистки рук) | |||||||
| Permatex | Loctite Europe | ||||||
| Описание | Артикул # | Объем | Описание | Артикул # | Объем | ||
| Fast Orange Pumice | 23507 | 3 oz tube | *** | *** | *** | ||
| 25108 | 7.5 oz bottle | *** | *** | *** | |||
| 25113 | 15 oz w/nail brush | *** | *** | *** | |||
| 25116 | 15 oz bottle | Hand cleaner 7850 | 30636 | 400 ml bottle | |||
| 25217 | 1/2 gal. w/pump | *** | *** | *** | |||
| 25218 | 1 gal. pump&brush | *** | *** | *** | |||
| 25104 | 1 gal flat top | *** | *** | *** | |||
| 99009 | 2x1 gal w/pump | Hand cleaner 7850 | 30641 | 3 l bottle | |||
| Fast Orange Smooth | 23506 | 3 oz tube | *** | *** | *** | ||
| 23108 | 7.5 oz bottle | *** | *** | *** | |||
| 23113 | 15 oz w/nail brush | *** | *** | *** | |||
| 23116 | 15 oz bottle | *** | *** | *** | |||
| 23217 | 1/2 gal. w/pump | *** | *** | *** | |||
| 23218 | 1 gal. w/pump | *** | *** | *** | |||
| 23104 | 1 gal flat top | *** | *** | *** | |||
| 99008 | 2x1 gal w/pump | *** | *** | *** | |||
| Fast Orange Cream (Pumice) | 35013 | 14 oz tub | *** | *** | *** | ||
| 35406 | 4.5 lb container | *** | *** | *** | |||
| Fast Orange Cream (Smooth) | 33013 | 14 oz tub | *** | *** | *** | ||
| 33406 | 4.5 lb container | *** | *** | *** | |||
| Fast Orange Dry Skin | 27218 | 1 gal. pump&brush | *** | *** | *** | ||
| Blue Label Cream | 01013 | 14 oz tub | *** | *** | *** | ||
| 01406 | 4.5 lb container | *** | *** | *** | |||
| Gold Label Antiseptic | 40406 | 4.5 lb container | *** | *** | *** | ||
| Parr Painter's Clean | 65116 | 15 oz bottle | Hand cleaner 7855 | 22451 | 400 ml bottle | ||
| 65216 | 60 oz bottle | *** | *** | *** | |||
| Trounce Lotion | 21218 | 1 gal. w/pump | *** | *** | *** | ||
| Trounce Cream | 03013 | 14 oz tub | *** | *** | *** | ||
| 03406 | 4.5 lb container | *** | *** | *** | |||
| Fast Orange Wipes | 25030 | 30 count jug | *** | *** | *** | ||
| 25072 | 72 count bucket | *** | *** | *** | |||
| Fast Orange Bar Soap | 25575 | 5.75 oz bar | *** | *** | *** | ||
| Dispensers | 95140 | universal wall | *** | *** | *** | ||
| 90128 | wall bracket | *** | *** | *** | |||
| 90126 | replacement | *** | *** | *** | |||
| 90127 | replacement | *** | *** | *** | |||
Товары
Все
66
Специнструмент
9
Инструмент для ремонта тормозной системы
9
Автохимия
66
Смазки
33
Герметики
31
Притирочные пасты
2